Прилёт домой осуществлялся с 5 по 18 января т.г.
В республику из иностранных государств вернулись 34 198 казахстанских туристов, сообщает Vecher.kz.
По официальной информации Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, вывоз большей части казахстанцев из иностранных государств с 5 по 18 января т.г. осуществлялся авиарейсами отечественных компаний – 25 530 пассажиров и иностранными авиакомпаниями – 8668 человек, соответственно.
Ранее сообщалось, что все казахстанские туристы вернутся в страну до 19 января 2022 года.
| Авиакомпания | Количество перевезенных пассажиров | Города пребывания пассажиров | |
| Казахстанские авиакомпании | |||
| ЭЙР АСТАНА (в группе авиакомпании | Стамбул, Анталья, Дубай, Шарджа, Киев, Москва, Омск, Новосибирск, Санкт- Питербург, Франкфурт, Ташкент,Тбилиси, Баку, Лондон, Амстердам, Кутаиси, Мале, Гоа, Пхукет, Коломбо | ||
| СКАТ | Стамбул, Ереван, Тбилиси, Москва, Джидда, Грозный, Махачкала, Ургенч, Нукус, Пхукет, Гоа, Фукуок, Шарджа | ||
| й | QAZAQ AIR | Екатеринбург, Новосибирск, Омск, | |
| ИТОГО | |||
| Иностранные авиакомпании | |||
| TURKISH AIRLINES | Стамбул | ||
| FLY DUBAI | Дубай | ||
| LOT | Варшава | ||
| УЗБЕКСКИЕ АВИАЛИНИИ | Ташкент | ||
| AEROFLOT | Москва | ||
| BELAVIA | Минск | ||
| ИТОГО | |||
| Общее количество | |||
Хочешь получать главные новости на свой телефон? Подпишись на наш Telegram-канал!